聯(lián)系我們
-
全國(guó)服務(wù)熱線:
National Service
Hotline:
134-5563-3345
- 濰坊貝特工程機(jī)械有限公司
- 電 話:134-5563-3345(與微信同號(hào))
- QQ:254583111
- 郵箱:254583111@qq.com
- 地址:山東省安丘市大汶河開(kāi)發(fā)區(qū)大沙埠村東
WCZ400穩(wěn)定土拌合站
WCZ400穩(wěn)定土拌合站
添加時(shí)間:2017-05-18 10:07:42 瀏覽量:168
濰坊市貝特工程機(jī)械有限公司
WCZ400電腦計(jì)量變頻調(diào)速式穩(wěn)定土拌和站配置
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 主要技術(shù)參數(shù)及配置 |
1 | 整 機(jī) | 1、 額定生產(chǎn)能力:沙礫100~450t/h |
2、 總功率:110KW | ||
3、 拌和骨料最大粒徑:60mm | ||
4、 骨料計(jì)量精度:±0.5-1% | ||
5、 粉料計(jì)量精度:±0.5-1% | ||
6、 組裝形式:可拆遷式 | ||
7、 占地面積:45m*20m | ||
2 | 骨 料 配 料 供 給 系 統(tǒng) | 一、料斗(4倉(cāng)) |
1、 容積:10立方米 | ||
2、 組合形式:?jiǎn)蝹}(cāng)組成 | ||
3、 配置要求:配有四個(gè)格篩,振動(dòng)器4臺(tái),功率1.1KW/個(gè) | ||
二、計(jì)量裝置 | ||
1、 配料計(jì)量裝置:稱(chēng)量電腦皮帶稱(chēng),4個(gè) | ||
2、 控制形式:電腦控制,通過(guò)變頻器調(diào)整皮帶秤的轉(zhuǎn)速 | ||
3、 系統(tǒng)精度:±0.5-1% | ||
4、 計(jì)量范圍:0-300T/h/臺(tái) | ||
5、 皮帶秤帶寬:1000mm | ||
6、 電機(jī)功率:4KW/臺(tái),傳動(dòng)為電動(dòng)滾筒式 | ||
三、配料皮帶機(jī) | ||
1、 皮帶帶寬:800mm | ||
2、 作業(yè)能力:350t/h | ||
3、 有效長(zhǎng)度:39.6m | ||
4、 電機(jī)功率:11KW,傳動(dòng)為電動(dòng)滾筒式 | ||
3 | 粉 料 供 給 計(jì) 量 系 統(tǒng) | 一、粉料倉(cāng) |
1、 數(shù)量:1個(gè) | ||
2、 容積:69m3 | ||
3、 直徑:3000mm | ||
4、 總高度:15.5m | ||
5、 閘板閥:口徑800*800 | ||
二、粉料輸送:螺旋輸送機(jī) | ||
1、 長(zhǎng)度:1800mm | ||
2、 直徑:Ф273 | ||
3、 輸送能力:40T/h | ||
4、 控制形式:電腦控制,通過(guò)變頻器調(diào)整螺旋輸送機(jī)的轉(zhuǎn)速 | ||
5、 電機(jī)功率:4KW | ||
三、粉料計(jì)量:螺旋電子稱(chēng) | ||
1、 長(zhǎng)度:1400mm | ||
2、 直徑:Ф273 | ||
3、 計(jì)量范圍:40T/h | ||
4、 計(jì)量精度:±0.5-1% | ||
5、 電機(jī)功率:4KW | ||
4 | 攪 拌 裝 置 | 1、 主機(jī)型式:雙臥軸強(qiáng)制連續(xù)式 |
2、 生產(chǎn)能力:≤450T/h | ||
3、 有效拌和長(zhǎng)度:2400mm | ||
4、 葉片數(shù)量:52 | ||
5、 葉片材質(zhì):耐磨鑄鐵 | ||
6、 允許最大粒徑:60mm | ||
7、 電機(jī)功率:45KW | ||
8、 減速機(jī)型號(hào):JZQ650 | ||
5 | 供水系統(tǒng) | 1、 水箱容量:6立方米 |
2、 潛水泵 | ||
3、 水泵流量:40立方米/時(shí) | ||
4、電機(jī)功率:2.2KW | ||
6 | 儲(chǔ) 料 裝 置 | 一、成品料斜皮帶機(jī) |
1、 皮帶帶寬:800mm | ||
2、 作業(yè)能力:350T/h | ||
3、 有效長(zhǎng)度:41.2m | ||
4、 電機(jī)功率:11KW,傳動(dòng)為電動(dòng)滾筒式 | ||
5、 成品料提升高度:5m | ||
6、 安裝傾角:18° | ||
二、儲(chǔ)料倉(cāng) | ||
1、 料倉(cāng)容積:8立方米 | ||
2、 卸料高度:3.5m | ||
3、 運(yùn)料通道寬度:3.7m | ||
4、 斗門(mén)驅(qū)動(dòng)方式:氣動(dòng) | ||
5、 斗門(mén)開(kāi)啟控制方式:電磁閥控制 | ||
6、 振動(dòng)器功率:1.1KW | ||
7 | 操 作 室 | 一、 機(jī)房:采用保溫復(fù)合板,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,密封良好,隔音、隔熱、防塵,視野開(kāi)闊,便于觀察全套設(shè)備的運(yùn)行情況。配備冷暖空調(diào),保持機(jī)房?jī)?nèi)溫度恒定。 |
二、 控制系統(tǒng):具有自動(dòng)和手動(dòng)控制功能,兩種功能可互相切換 | ||
控制系統(tǒng)主要有監(jiān)控電腦、操作電盤(pán)、變頻器、傳感器 | ||
控制系統(tǒng)說(shuō)明: | ||
1、 自動(dòng)控制系統(tǒng)使用電腦控制技術(shù),電腦開(kāi)機(jī)后自動(dòng)進(jìn)入控制程序,采用中文界面,操作簡(jiǎn)單,維護(hù)方便,易學(xué)易懂。各種物料比例可以任意調(diào)整,以使用各種不同的物料配比??刂瞥绦蜻\(yùn)行時(shí)顯示各計(jì)量稱(chēng)參數(shù)的設(shè)定值和實(shí)際值,當(dāng)缺料時(shí)能發(fā)出報(bào)警信號(hào)。 | ||
2、 操作電盤(pán)按照工藝順序合理布置,易于操作,各種電器元件均采用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,以保證電路系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,電路系統(tǒng)具備過(guò)載保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、欠壓保護(hù)等功能。 |
備注:由于產(chǎn)品不斷更新,以上參數(shù)隨時(shí)變動(dòng),具體以實(shí)物或合同約定為準(zhǔn),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解。
保證設(shè)備正常生產(chǎn)的條件:
1、供電電壓:380v±5%,供電頻率:50Hz±1%,三相電壓不平衡量不超過(guò)1.5%,否則電動(dòng)機(jī)不能保證連續(xù)輸出額定功率且會(huì)造成電動(dòng)機(jī)發(fā)熱,甚至燒毀。
2、原材料要求:(按材料適應(yīng)范圍)皮帶輸送機(jī)可輸送堆積比重0.5-2.5t/m3的各種塊狀、粒狀、粉狀物料,不能輸送具有酸性、堿性、油類(lèi)及有機(jī)溶劑等對(duì)運(yùn)輸膠帶有明顯腐蝕的物料。
3、水質(zhì)要求:水溫不超過(guò)+40℃,水中含固體雜質(zhì)的體積不超過(guò)0.1%,粒度不大于0.2mm,水的PH值在6.5-8.5范圍內(nèi)。
4、環(huán)境溫度:-10℃~40℃,控制室內(nèi)無(wú)灰塵。
- 上一頁(yè):WCZ400穩(wěn)定土拌合站
- 下一頁(yè):WCZ400穩(wěn)定土拌合站